Oprogramowanie Appcar DiagFCA umożliwia:
- odczytanie i kasowanie kodów błędów DTC ze wszystkich systemów dostępnych w pojeździe,
- odczyt danych identyfikacyjnych ze wszystkich systemów dostępnych w pojeździe, takich jak: numery części i wersje oprogramowania, numery VIN zapisane w poszczególnych modułach,
- odczyt LiveData – parametry bieżące udostępniane w każdym z systemów dostępnych w pojeździe,
- testy i wysterowanie wybranych elementów wykonawczych, jak zawory, przekaźniki, oświetlenie i wiele innych,
- programowanie i adaptacje wybranych funkcji dostępnych pojeździe.
Diagnostyka systemów:
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABS | System zapobiegania zablokowaniu hamulców | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
AMP | Wzmacniacz | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
AWD | Napęd na wszystkie koła | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
CCN | Węzeł zespołu przyrządów/przedziału kabiny | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
HFM | Moduł głośnomówiący (telefon komórkowy) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
HVAC | Ogrzewanie, wentylacja i układ klimatyzacji | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
ITM | Moduł alarmu Intrusion | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
OCM | Klasyfikacja pasażera | + | ||||||||||
ORC | AirBag zabezpieczenie pasażera | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
PCM | Moduł sterowania układu napędowego | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
RADIO | Radio | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
SAS | Czujnik kąta koła kierownicy | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
SDAR | Radio satelitarne | + | + | |||||||||
TCM | Moduł sterowania skrzyni biegów | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
TIPMCGW | Bramka centralna | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
WCM | Sterowanie bezprzewodowe | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Programowanie i adaptacje:
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRL | Konfiguracja świateł do jazdy dziennej | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Rozmiar opon ** | Zapisanie rzeczywistego rozmiaru opon, podając obwód koła (maks. 2300 mm) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Światła przednie | Regulacja napięcia zasilania, HID, światła krótkie i długie zależne/niezależne, czujnik zmierzchu | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Światła przednie przeciwmgielne | Aktywacja lub dezaktywacja przednich świateł przeciwmgielnych | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Światła przednie przeciwmgielne z długimi *** | Włączenie lub wyłączenie możliwości uruchomienia świateł przeciwmgielnych z długimi | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Światła tylne USA <-> EU | Włączenie lub wyłączenie integracji świateł Stop i kierunkowskazów | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
TPMS *** | Włączenie lub wyłączenie systemu pomiaru ciśnienia w oponach | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Kamera cofania | Aktywacja kamery cofania dla fabrycznego radia MyGIG | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Preferencje użytkownika * | Automatyczne otwieranie i zamykanie drzwi, czas opóźnienia wyłączenia świateł, automatyczne włączenie świateł po otwarciu centralnego zamka, język menu, ostrzeżenie o niezapiętych pasach i inne. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Kierunkowskaz autostradowy | Przy delikatnym naciśnięciu dźwigni kierunkowskazów, zamiast pojedynczego mrugnięcia kierunkowskazy emitują trzy | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
** Tylko dla zaawansowanych użytkowników;
*** Użycie może być dozwolone tylko poza drogami publicznymi;