Oprogramowanie Appcar DiagFCA umożliwia:
- odczytanie i kasowanie kodów błędów DTC ze wszystkich systemów dostępnych w pojeździe,
- odczyt danych identyfikacyjnych ze wszystkich systemów dostępnych w pojeździe, takich jak: numery części i wersje oprogramowania, numery VIN zapisane w poszczególnych modułach,
- odczyt LiveData - parametry bieżące udostępniane w każdym z systemów dostępnych w pojeździe.
- testy i wysterowanie wybranych elementów wykonawczych, jak zawory, przekaźniki, oświetlenie i wiele innych,New!
- programowanie i adaptacje wybranych funkcji dostępnych pojeździe.New!
Diagnostyka systemów:
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 **** | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ABS | System zapobiegania zablokowaniu hamulców | + | + | + | + | + |
ACC | Tempomat adaptacyjny | + | + | + | + | + |
ADCM | Moduł sterowania tłumieniem aktywnym | + | + | + | + | + |
AFLS | System przedniego oświetlenia adaptacyjnego | + | + | + | + | + |
AMP * | Wzmacniacz | + | + | + | + | + |
ANC | Aktywne wyciszenie | + | + | + | + | |
ASCM | Moduł zawieszenia pneumatycznego | + | + | + | + | + |
BCM | Sterownik nadwozia | + | + | + | + | + |
DDM * | Moduł drzwi po stronie kierowcy | + | + | + | + | + |
DTCM | Moduł sterowania układu przeniesienia napędu | + | + | + | + | + |
DTV | Odbiornik TV | + | + | + | + | |
EAM | Emergency Assistance Module | + | + | |||
EDM * | External Disc Module | + | + | + | + | + |
ELSD | Elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego | + | + | + | + | + |
EPS | Elektryczny układ wspomagania kierownicy | + | + | + | + | + |
ESM | Elektroniczny zespół zmiany biegów | + | + | + | + | + |
FFCM | Moduł kamery | + | + | + | + | + |
HSM * | Moduł siedzenia ogrzewanego | + | + | + | + | + |
HVAC * | Ogrzewanie, wentylacja i układ klimatyzacji | + | + | + | + | + |
ICS * | Zintegrowany panel centralny | + | + | + | + | + |
IPC | Deska rozdzielcza | + | + | + | + | + |
ITM * | Moduł alarmu Intrusion | + | + | + | + | + |
LBSS * | Czujnik martwego pola lewy | + | + | + | + | + |
MSM * | Moduł pamięci siedzenia | + | + | + | + | + |
ORC | AirBag zabezpieczenie pasażera | + | + | + | + | + |
PCM | Moduł sterowania układu napędowego | + | + | + | + | + |
PDM * | Moduł drzwi po stronie pasażera | + | + | + | + | + |
PLGM * | Elektrycznie otwierana pokrywa bagażnika | + | + | + | + | + |
PTS | Parktronics | + | + | + | + | + |
RADIO * | Radio | + | + | + | + | + |
RBSS * | Czujnik martwego pola prawy | + | + | + | + | + |
RFH | Koncentrator RF | + | + | + | + | + |
SCCM | Moduł sterowania kolumny kierownicy | + | + | + | + | + |
TCM | Moduł sterowania skrzyni biegów | + | + | + | + | + |
TPM | Monitor ciśnienia w oponach | + | + | + | + | + |
VES2 * | Ekran drugiego rzędu | + | + | + | + | + |
VES3 * | Ekran ostatniego rzędu | + | + | + | + | + |
* - wymagany jest interfejs OBD2 zgodny z STN1170 (np. OBDLink® MX Bluetooth, Viaken STN 1170)
**** - do kasowania błędów oraz programowania wymaga użycia specjalnego kabla pomijającego Cyber Security Gateway (od MY2018)
Programowanie i adaptacje:New!
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 **** | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Światła przednie przeciwmgielne z długimi *** | Włączenie lub wyłączenie możliwości uruchomienia świateł przeciwmgielnych z długimi | + | + | + | + | + |
Światła tylne | Włączenie lub wyłączenie integracji świateł Stop i kierunkowskazów | + | + | + | + | + |
Światła przeciwmgielne tylne | Umożliwia aktywowanie funkcji tylnych świateł przeciwmgielnych w modelach z USA, włączanych fabrycznym włącznikiem jak w pojazdach z Europy | + | + | + | + | + |
Konwersja lamp halogenowych do Bixenon/HID+LED | Umożliwia przeprogramowanie samochodu przy zmianie lamp halogenowych na Bixenon + LED | + | + | + | + | + |
Konfiguracja świateł DRL | Umożliwia ustawienie świateł DRL - lokalizacji, mocy | + | + | + | + | + |
Konfiguracja modułów drzwi | Umożliwia aktywację składania lusterek, kierunkowskazów w lusterkach, oświetlenia w lusterkach, automatycznego przyciemniania lusterek - po wymianie modułu drzwi na wersję premium. | + | + | + | + | + |
SRT EVIC Screen & Performance Pages [beta] | Umożliwia aktywację Performance Pages na ekranie 8.4 uConnect i ekranu SRT w EVIC. Może nie działać w niektórych wersjach wyposażenia. | + | + | + | + | + |
* Dostępne w zależności od wyposażenia pojazdu;
** Tylko dla zaawansowanych użytkowników;
*** Użycie może być dozwolone tylko poza drogami publicznymi;
**** Wymaga użycia specjalnego kabla pomijającego Cyber Security Gateway (od MY2018)